來源:區(qū)委編辦發(fā)布時間:2019-07-16
抽查項目 | 檢查對象 | 事項類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據 | 檢查比例及頻次 | 檢查內容 | 組織實施時間 | |
抽查類別 | 抽查事項 | ||||||||
事業(yè)單位法人信息管理 | 事業(yè)單位法人公示信息 | 區(qū)事業(yè)單位登記管理局核準登記的事業(yè)單位 | 一般檢查事項 | 書面審查、實地核查、網絡檢測 | 區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 《事業(yè)單位登記管理暫行條例》及其實施細則、《廣東省機構編制委員會辦公室關于轉發(fā)〈事業(yè)單位法人公示信息抽查辦法(試行)〉的通知》(粵機編辦發(fā)〔2016〕131號) | 檢查比例:隨機抽取不低于區(qū)登記局所登記管理事業(yè)單位數量的3%家事業(yè)單位進行網絡檢測和書面審查,根據檢查結果,選取抽查對象總數的40%家事業(yè)單位開展實地核查。頻次:每年1次。 | 1、印章、標牌等名稱標識是否與登記名稱一致、是否擅自加掛牌子; | 每年9-11月 |
2、實際住所是否與登記住所相符、非自有住所是否取得繼續(xù)使用授權、住所改變是否及時變更登記; | |||||||||
3、宗旨和業(yè)務范圍是否符合最新政策法規(guī)和實際需要,籌建性、臨時性機構是否完成特定設立目的需要變更或撤銷; | |||||||||
4、核準業(yè)務是否均正常開展、是否存在無正當理由超過一年以上未開展的業(yè)務、是否開展了未經核準的業(yè)務; | |||||||||
5、法定代表人是否實際變動、法定代表人任職資格是否發(fā)生重大變動; | |||||||||
6、開辦資金是否出現大幅變動(上下浮動超過20%)、經費來源是否出現重大變動; | |||||||||
7.事業(yè)單位法人證書使用是否合規(guī); | |||||||||
8.年報是否按時提交,內容是否真實、具體、完整、準確; | |||||||||
9.業(yè)務開展是否符合社會公益標準,是否符合標準服務、穩(wěn)定服務、普遍服務和價格合理服務等規(guī)定要求; | |||||||||
10.事業(yè)單位的資金、場地、設備、從業(yè)人員、技術力量等情況是否與業(yè)務范圍相符合; | |||||||||
11.所涉重大訴訟、行政處罰、捐贈資助、績效獎勵情況; | |||||||||
12.業(yè)務開展所需資質是否有效、承諾取得的資質是否實際取得; | |||||||||
13.其他可能影響事業(yè)單位法人資質及業(yè)務正常開展的情形。 |
相關稿件:
掃一掃在手機上打開當前頁